PREMIUM SETPLAN土地建物セットプラン
物件名 | 長浜市木之本町アパート |
---|---|
所在地 | 長浜市木之本町木之本地図を見る |
沿線交通 | JR北陸本線 木之本駅 徒歩7分 |
土地価格 | 800万円 |
プラン概要
参考建物価格 | 7895.6万円(税込) |
BLOCKオリジナル
1階1DK/ 2階1LDK
一室専有面積
2階:34.72㎡
延床面積 1階 階段含む
64.17㎡
施工床面積 1階 階段・ポーチ含む
66.93㎡ 66.93㎡ 66.93㎡ 66.93㎡ 66.93㎡ 66.93㎡ 66.93㎡
施工床面積(1階 階段・ポーチ含む)
合計401.58㎡ |
---|---|---|
想定表面利回り | 10.44% | ※土地価格と参考建物価格より試算 |
参考建物表面利回り | 11.54% | ※参考建物価格より試算 |
想定年間家賃収入 | 9,115,200円 | ※共益費を除く、想定家賃・駐車代より試算 |
総戸数 | 12戸1 | |
間取り | 1階1DK/ 2階1LDK | |
構造 | 木造2階建 |
おすすめポイント!
・JR北陸本線 木之本駅まで徒歩7分!
・平和堂木之本店まで徒歩9分とお買い物に便利な立地!
・周辺にはスーパーやドラッグストアなど商業施設多数!
土地・物件概要
土地面積 | 680.29㎡(公簿) |
---|---|
坪数 | 205.78坪 |
総戸数 | 12戸1 |
間取り | 1階1DK/ 2階1LDK |
構造 | 木造2階建 |
条件等 | 建築条件付き |
最適用途 | 住宅用地 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
地勢 | 平坦 |
接道状況 |
西側 公道 幅員約4.0m 接面約2.1m 南側 接面約2.4m |
地目 | 宅地 |
セットバック | - |
特記事項 | 田園居住地区 |
設備 | 公営水道、公共下水道、電気、プロパンガス、側溝 |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年5月10日 |
その他一時金 | 水道加入金・境界ブロックフェンス代等/別途要 |
備考 | 官民、民々境界確定済 長浜市中高層建物に関する指導要網 法22条区域 |
周辺環境
-
平和堂木之本店まで徒歩9分 -
JR木ノ本駅まで徒歩7分 -
スギ薬局木之本店まで徒歩13分