PREMIUM SETPLAN土地建物セットプラン
| 物件名 | グッドライフステージ古沢町 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県彦根市古沢町地図を見る |
| 沿線交通 | JR琵琶湖線 彦根駅 徒歩5分 |
| 土地価格 | 1,680万円 |
プラン概要
| 参考建物価格 | 3,480万円(税込) |
BLOCKオリジナル
1階1LDK / 2階1LDK
一室専有面積
2階:42.025㎡
延床面積 1階 階段含む
79.91㎡
施工床面積 1階 階段・ポーチ含む
82.66㎡ 82.66㎡ 82.66㎡
施工床面積(1階 階段・ポーチ含む)
合計165.32㎡ |
|---|---|---|
| 想定表面利回り | 7.12% | ※土地価格と参考建物価格より試算 |
| 参考建物表面利回り | 10.00% | ※参考建物価格より試算 |
| 想定年間家賃収入 | 3,480,000円 | ※共益費を除く、想定家賃・駐車代より試算 |
| 総戸数 | 4戸 | |
| 間取り | 1階1LDK / 2階1LDK | |
| 構造 | 木造2階建 | |
おすすめポイント!
・即収益化可能なオーナーチェンジ物件
・表面利回り7.12%
・彦根駅まで徒歩5分!資産価値の下がりにくい駅近です
・総戸数4戸(1LDK×4戸)
土地・物件概要
| 土地面積 | 259.78㎡(実測) |
|---|---|
| 坪数 | 78.58坪 |
| 総戸数 | 4戸 |
| 間取り | 1階1LDK / 2階1LDK |
| 構造 | 木造2階建 |
| 条件等 | 建築条件付き |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 |
南西側/公道 幅員3.2m 接面14.2m 南東側/公道 幅員2.4m 接面17.7m |
| 地目 | 宅地 |
| セットバック | 有(19.18㎡) |
| 特記事項 | 建築確認番号:第R07確認建築滋建住00830号 |
| 設備 | 公共上下水道、オール電化、側溝 |
| 現況 |
完成済、全空 築年月:2026年(令和8年)2月 |
| 引渡し | 現況渡し |
| 取引態様 | 売主 |
| 情報更新日 | - |
| その他一時金 | 諸経費別途要 |
| 備考 | ・公簿面積と実測面積には差異がございます(公簿面積:317.34㎡) ・売主による地積更生は行いません ・賃貸収入や利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません ・現況と図面が異なる場合は、現況優先とします ・諸経費別途要(約440万円) |
周辺環境
-
イオンタウン彦根まで徒歩9分 -
ローソン彦根インター店まで徒歩13分 -
ドラッグストアコスモス彦根駅東店まで徒歩13分 -
アル・プラザ彦根まで徒歩12分