PREMIUM SETPLAN土地建物セットプラン
物件名 | グッドライフステージ聖和町 |
---|---|
所在地 | 東近江市聖和町 |
沿線交通 | 近江鉄道 八日市駅まで徒歩31分 |
土地価格 | ※※※万円 |
プラン概要
参考建物価格 | - |
BLOCKF
-
一室専有面積
2階:㎡
延床面積 1階 階段含む
㎡
施工床面積 1階 階段・ポーチ含む
㎡
施工床面積(1階 階段・ポーチ含む)
合計0㎡ |
---|---|---|
想定表面利回り | - | ※土地価格と参考建物価格より試算 |
参考建物表面利回り | - | ※参考建物価格より試算 |
想定年間家賃収入 | - | ※共益費を除く、想定家賃・駐車代より試算 |
総戸数 | 12戸 | |
間取り | - | |
構造 | 木造2階建 |
おすすめポイント!
-
土地・物件概要
土地面積 | - |
---|---|
坪数 | - |
総戸数 | 12戸 |
間取り | - |
構造 | 木造2階建 |
条件等 | 建築条件付き |
最適用途 | 宅地用地 |
建ぺい率 | 70%% |
容積率 | 200%% |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
地勢 | 平坦 |
接道状況 |
北東側 公道 幅員5m 接面18m |
地目 | 田 |
セットバック | - |
特記事項 | 景観法、農地法 |
設備 | 公営水道、公共下水道、電気 |
現況 | 田 |
引渡し | 造成工事完成後 |
取引態様 | 売主 |
情報更新日 | - |
その他一時金 | 団地施設負担金、水道加入金・境界ブロックフェンス代/別途要 |
備考 | 雨水排水には浸透桝の設置が必要です。 |