PREMIUM SETPLAN土地建物セットプラン
| 物件名 | グッドライフステージ彦根市平田町 | 
|---|---|
| 所在地 | 彦根市平田町地図を見る | 
| 沿線交通 | JR琵琶湖線 彦根駅 徒歩30分 近江鉄道本線 ひこね芹川駅 徒歩24分 | 
| 土地価格 | 1,590万円 | 
プラン概要
| 参考建物価格 | 4,334.4万円(税込) | 
							 
								
								BLOCKオリジナル
								 
							
								1階1LDK  /  2階1LDK															 
							
								一室専有面積
								 
							
									2階:41.19㎡ 
								延床面積 1階 階段含む
								 
							75.35㎡ 
								施工床面積 1階 階段・ポーチ含む
								 
							79.60㎡ 79.60㎡ 79.60㎡ 79.60㎡ 
								
									施工床面積(1階 階段・ポーチ含む)
								
								 
						合計238.8㎡  | 
					
|---|---|---|
| 想定表面利回り | 8.45% | ※土地価格と参考建物価格より試算 | 
| 参考建物表面利回り | 11.56% | ※参考建物価格より試算 | 
| 想定年間家賃収入 | 5,011,200円 | ※共益費を除く、想定家賃・駐車代より試算 | 
| 総戸数 | 6戸 | |
| 間取り | 1階1LDK / 2階1LDK | |
| 構造 | 木造2階建 | |
おすすめポイント!
					・ローソン彦根後三条店まで徒歩3分!
・スギ薬局彦根中央店まで徒歩5分!
・静かで落ち着いた住環境です。
・ご希望の間取りプランもお気軽にご相談ください。									
土地・物件概要
| 土地面積 | 374.36㎡(公簿) | 
|---|---|
| 坪数 | 113.24坪 | 
| 総戸数 | 6戸 | 
| 間取り | 1階1LDK / 2階1LDK | 
| 構造 | 木造2階建 | 
| 条件等 | 建築条件付き | 
| 最適用途 | 住宅用地 | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第一種中高層住居地域 | 
| 地勢 | 平坦 | 
| 接道状況 | 北東側/公道 幅員5.7m | 
| 地目 | 宅地 | 
| セットバック | - | 
| 特記事項 | 景観法、河川法、都市再生特別措置法、建築基準法第22条区域 | 
| 設備 | 公営水道、公共下水道、電気 | 
| 現況 | 更地 | 
| 引渡し | 現況渡し | 
| 取引態様 | 売主 | 
| 情報更新日 | 2025年4月1日 | 
| その他一時金 | - | 
| 備考 | - | 
周辺環境
- 
						
							ローソン彦根後三条店まで徒歩3分  - 
						
							スギ薬局彦根中央店まで徒歩5分  - 
						
							パリヤサンぺデックまで徒歩11分  - 
						
							フレンドマート大藪店まで徒歩12分