PREMIUM SETPLAN土地建物セットプラン
| 物件名 | 彦根市南川瀬アパート B棟 |
|---|---|
| 所在地 | 彦根市南川瀬町地図を見る |
| 沿線交通 | JR琵琶湖線 河瀬駅 徒歩11分 |
| 土地価格 | 2,120.4万円 |
プラン概要
| 参考建物価格 | 8,126.3万円(税込) |
BLOCKオリジナル
1階1LDK/ 2階1LDK
一室専有面積
2階:43.11㎡
延床面積 1階 階段含む
79.91㎡
施工床面積 1階 階段・ポーチ含む
82.66㎡ 82.66㎡ 82.66㎡ 82.66㎡ 82.66㎡ 82.66㎡
施工床面積(1階 階段・ポーチ含む)
合計413.3㎡ |
|---|---|---|
| 想定表面利回り | 8.11% | ※土地価格と参考建物価格より試算 |
| 参考建物表面利回り | 10.23% | ※参考建物価格より試算 |
| 想定年間家賃収入 | 8,316,000円 | ※共益費を除く、想定家賃・駐車代より試算 |
| 総戸数 | 10戸 | |
| 間取り | 1階1LDK/ 2階1LDK | |
| 構造 | 木造2階建 | |
おすすめポイント!
・JR河瀬駅まで徒歩11分で通勤や通学に便利!
・国道8号線にもアクセス良好。
・周辺にはコンビニやスーパーなど商業施設多数。
・ご希望の間取りプランもお気軽にご相談ください。
土地・物件概要
| 土地面積 | 584.15㎡(実測) |
|---|---|
| 坪数 | 176.70坪 |
| 総戸数 | 10戸 |
| 間取り | 1階1LDK/ 2階1LDK |
| 構造 | 木造2階建 |
| 条件等 | 建築条件付き |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 北東側 公道 幅員約5.3m |
| 地目 | 宅地 |
| セットバック | - |
| 特記事項 | 景観法、建築基準法第22条区域 |
| 設備 | 公営水道、公共下水道、プロパンガス |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年4月4日 |
| その他一時金 | - |
| 備考 | 北側に電線の上空通過あり |
周辺環境
-
セブンイレブン彦根南川瀬町店まで徒歩8分 -
JR琵琶湖線 河瀬駅まで徒歩11分 -
ラ・ムー豊郷店まで徒歩14分 -
メガセンタートライアル彦根店まで徒歩18分